Varasto Langaton Kannettava Halpa 1D 2D QR Viivakoodi Lukija skanneri
bluetooth 2d viivakoodinlukija
langaton qr-koodinlukija puhelimella
korkean suorituskyvyn langaton qr-koodi viivakoodinlukija
| Valonlähde | Näkyvä (650-670mm) |
| Käytä menetelmää | Kädessä pidettävä tai handsfree |
| Skannaa kosketusnäytön menetelmä | Ohjataan käsin tai skannaamalla jatkuvasti |
| Skannausnopeus | Tyypillisiä 300 skannausta sekunnissa (32-bittinen suoritin) |
| Päätöslauselman | 0,10mm (4mil) pcs =0.825 |
| Resoluution etäisyys | 10-820mm (resoluutiosta riippuvainen) |
| Purkuominaisuus | UPC/EAN,UPC/EAN lisäravinteena, UTK/EAN 128,Koodi 39,Koodi 39 Täysi ASCII,Koodi 39 Tri Optiikka, Koodi 128 Koodi 128 Full ASCII,Codabar, interleaved 2/5, Erillinen 2/5,koodi 93,MSI,Koodi 11,/ variantit, Kiina 2/5 |
| Lue korkeus | 60° |
| Lue obliquity | 45° |
| Virheiden määrä: | 1/3,000,000 |
| Iskunesteinen: | 1,5 km |
| Turvallisuus | CORH Luokan 2 lasertuote |
| Tuetut liittymät | RS-232,näppäimistökiila, USB |
| Käyttölämpötila | 0–40 °C |
| Säilytyslämpötila | 30–60 °C |
| Kosteus | 5–95 % suhteellinen kosteus, tiivistymaton |
| Jännitevaatimus | / + 5 V ± 5% |
| Nykyinen kulutus | 100mA (valmiustila:<> |
| Sähköstaattinen purkaus | Vastaa 15 kV:n ilmapurkausta ja 8 kV:n kosketuspurkausta |





MUUT VÄRIT Yhden pysähdyksen palvelu |

| HAKEMUSPAIKAT |



| Ukk |
Kuvissa näkyy viivoja tai raitoja?
Pysty- ja vaakasuorilla viivoilla on hyvin erilaiset syyt.
Pystysuorat viivat tarkoittavat samaan suuntaan vaunun matkaa, alas sivua alas tasoon tai alas pitkää ulottuvuutta 35 mm:n kalvoskannerissa. Vaakasuorat viivat tarkoittavat tasopohjan leveyttä tai kapeaa ulottuvuutta 35 mm:n filmiskannerissa. Vaakasuunta on yhdensuuntainen skannerivalaisimen kanssa ja suorakulmassa liikkeen suuntaan.

| TULE KOTISIVULLE > |
Suositut Tagit: varasto langaton kannettava halpa 1d 2d qr viivakoodinlukija skanneri, Kiina, valmistajat, toimittajat, tehdas, ostaa, tukkukauppa, hinta, halpa, ilmainen näyte, valmistettu Kiinassa
Saatat myös pitää
Lähetä kysely
















