Lämpösiirtotulostin toimituslaskuun MD402
tuotteet : Työpöydän lämpösiirtotulostin
käyttö :lähetystarrat
interfact :usb tai bluetooth
Lämpösiirtotulostin toimituslaskuun MD402
Project | Parametri | |
Painos | Tulostustila | Terminen |
Rliukeneminen | 203DPI(8)Piste/mm) | |
Tulostuksen leveys | 40-80mm | |
Tulostuksen pituus | 25mm-300mm | |
Tulostusnopeus | 150mm/s | |
Print fontin | Kiina:GB18030 24*24piste ASCII-fontti A. 12 * 24 piste ASCII-fontti B.9*17piste | |
Processor | 32 RISC-SUORITIN | |
Spiinaa | OINAS | 2milj. |
Salama | 2milj. | |
Testing | Sensor | Paperipulan havaitseminen, paperin ulostulon tunnistus, saumamerkkien tunnistus ja kannen aukkojen havaitseminen |
ss Medium | Paperin tyyppi | Jatkuva paperi, tarrapaperi |
Rullan leveys | 42,5 mm-82,5 mm | |
Paperin paksuus | 0,058-0,22mm | |
Communikaatioliitäntä | USB,Bluetooth | |
Teho | DC24V/2.5A | |
Avain | Kytke virta avaimeen, kannen avausavaimeen ja syöttöavaimeen | |
Minändicator-valo | Virran merkkivalo, virheLED | |
Äänikehote | Summeri, ääni | |
Ohjejoukko | TSPL | |
Csiirrettävyys | tukijärjestelmä | WINXP/WIN7/WIN8/WIN10 |
Barcode | 1D | UPC-A/UPC-E/EAN13(JAN13)/EAN8(JAN8)/CODABAR /ITF/CODE39/CODE93/CODE128 |
2D | QR-koodi,PDF417 | |
Ympäristövaatimukset | Työ | 0~50°C,20%~85%(Ei kondensaatiota) |
Spiinaa | -20~70°C,5%~95%(Ei kondensaatiota) | |
Physiset ominaisuudet | Koko (L *W*H) | 159 * 85,5 * 84mm |
paino | noin623g | |

Tämän tulostimen pääominaisuudet
Korkea tulostuslaatu Alhainen kohina
Houkutteleva ulkonäkö
Kohtuullinen rakenne, yksinkertainen käyttö ja huolto Älykäs tunnistus ja paikannus
Automaattinen syöttö- ja retriittipaperi Yksinkertainen käyttö
Älykkään käsittelytoiminnon merkitseminen pois päältä Nopea tulostus, mikä säästää aikaa
Ylivoimainen lämmönpoisto, pystyy käsittelemään raskaan tulostuskuormituksen

Bluetooth-pariliitos ja tulostus (koskee vain Bluetooth-tulostimia)
Bluetooth-tulostin on pariliitettävä päälaitteen
tulostimessa ennen työskentelyä , ja päälaite käynnistää pariliitoksen muodostamisen
Yleinen pariliitosmenetelmä on seuraava:
(1) Käynnistä tulostin.
(2) Päälaite etsii ulkoista Bluetooth-laitetta.
(3) Jos ulkoisia Bluetooth-laitteita on useita, valitse BOA-osoitetta vastaava tulostin. (Lisätietoja on itsetestaussivulla.)
(4) Anna alkuperäinen salasana "0000" tai "1234".
(5) Viimeistele pariliitos.

Suositut Tagit: lämpösiirtotulostin lähetyslaskuun md402, Kiina, valmistajat, toimittajat, tehdas, ostaa, tukkukauppa, hinta, halpa, ilmainen näyte, valmistettu Kiinassa
Saatat myös pitää
Lähetä kysely
















