Intermec Honeywell Printhead -malli: PF4i PM4i 203dPI 300DPI
Ota yhteyttä: sales012@codedwel.com
Mitä: +86 19157920380
Intermec -tulostuspää: PF4i PM4i 203dPI 300DPI
Malli: PF4i PM4i
Resoluutio; 300DPICONDION: Alkuperäinen
Mitä: +86 19157920380
Intermec -tulostuspää: PF4i PM4i 203dPI 300DPI
Malli: PF4i PM4i
Resoluutio; 300DPICONDION: Alkuperäinen
Lähetä kysely
Keskustele nyt
Tuotteen esittely
| Määrite | Pf4i / pm4i 203dpi | Pf4i / pm4i 300dpi |
|---|---|---|
| Merkki | Intermec (nyt osa Honeywellia) | Intermec (nyt osa Honeywellia) |
| Malli | Pf4i / pm4i | Pf4i / pm4i |
| Tulostusresoluutio | 203 dpi (8 pistettä/mm)/300 dpi (11,8 pistettä/mm) | 203 dpi (8 pistettä/mm)/300 dpi (11,8 pistettä/mm) |
| Tulostusmenetelmä | Lämpösiirto tai suora lämpö | Lämpösiirto tai suora lämpö |
| Tulostusnopeus | 51-203 mm/s (kokoonpanosta riippuen) | 51-203 mm/s (kokoonpanosta riippuen) |
| Max -tulostusleveys | 104 mm (203 dpi) / 106 mm (300 dpi) | 104 mm (203 dpi) / 106 mm (300 dpi) |
| Mediatyypit | Rullalla syötetyt tai tuulettimet etiketit, tunnisteet, liput jne. | Rullalla syötetyt tai tuulettimet etiketit, tunnisteet, liput jne. |
| Väliaineen paksuus | 0,06-0,18 mm (rulla-syötetyille medialle) | 0,06-0,18 mm (rulla-syötetyille medialle) |
| RFID -kyky | Valinnainen (riippuu tietystä mallin kokoonpanosta) | Valinnainen (riippuu tietystä mallin kokoonpanosta) |
| Rakennus | Korkea luotettavuus All-Metal-rakenne | Korkea luotettavuus All-Metal-rakenne |
| Rajapinnat | Ethernet, RS232, USB, langaton (IEEE 802.11b/g) | Ethernet, RS232, USB, langaton (IEEE 802.11b/g) |
| Ohjelmistotuki | Tulostus, internaali, Labelshop, IPNM jne. | Tulostus, internaali, Labelshop, IPNM jne. |
| Viivakoodi | 1D- ja 2D -viivakoodit (mukaan lukien QR, DataMatrix, PDF417) | 1D- ja 2D -viivakoodit (mukaan lukien QR, DataMatrix, PDF417) |
| Tulostuspään korvaava | Quikemount-tekniikka työkaluvapaalle korvaamiseksi | Quikemount-tekniikka työkaluvapaalle korvaamiseksi |
| Itsenäinen toiminta | Kyllä, voi suorittaa ohjelmia ja hallita oheislaitteita ilman tietokonetta | Kyllä, voi suorittaa ohjelmia ja hallita oheislaitteita ilman tietokonetta |
| Verkonhallinta | IPNM -ohjelmisto tehokkaalle verkonhallinnalle | IPNM -ohjelmisto tehokkaalle verkonhallinnalle |
| Turvaominaisuudet | Tukee IEEE 802.1x, WEP 128-bittinen, WPA, LEAP, PEAP | Tukee IEEE 802.1x, WEP 128-bittinen, WPA, LEAP, PEAP |
| Sovellukset | Elektroniikka, auto-, logistiikka, pakkaus jne. | Elektroniikka, auto-, logistiikka, pakkaus jne. |
| Muisti | Vakio: 8 Mt SDRAM, 4 Mt Flash (laajennettava) | Vakio: 8 Mt SDRAM, 4 Mt Flash (laajennettava) |
| Näyttö | 2x16 LCD taustavalolla, 3 LED -tilan indikaattorit | 2x16 LCD taustavalolla, 3 LED -tilan indikaattorit |
| Näppäimistö | 9 numeerista näppäintä, 12 toimintonäppäintä (valinnainen täysi QWERTY) | 9 numeerista näppäintä, 12 toimintonäppäintä (valinnainen täysi QWERTY) |
| Ympäristömääritykset | Käyttölämpötila: 5-40 astetta (PF4i), 0-40 astetta (PM4I) | Käyttölämpötila: 5-40 astetta (PF4i), 0-40 astetta (PM4I) |
| Mitat (WXHXD) | PF4i: 405 x 178 x 244 mm; PM4i: 543 x 298 x 261 mm | PF4i: 405 x 178 x 244 mm; PM4i: 543 x 298 x 261 mm |
| Paino | PF4i: 8,0 kg; PM4i: 13,5 kg | PF4i: 8,0 kg; PM4i: 13,5 kg |
Huomautus: Varmista aina yhteensopivuus tulostinmallisi ja laiteohjelmistoversion kanssa ennen ostamista. Kerro minulle, jos tarvitset apua tietyn toimittajan hankkimiseen!
|
|
|---|






Suositut Tagit: Intermec Honeywell Printhead -malli: PF4i PM4i 203dPI 300DPI, Kiina, valmistajat, toimittajat, tehdas, osta, tukkumyynti, hinta, halpa, ilmainen näyte, valmistettu Kiinassa
Pari
EiSaatat myös pitää
Lähetä kysely
















